Kimetsu no Yaiba vai voltar a dominar…
01. Kimetsu no Yaiba #22 (505,526 / 1,970,143)
02. Yakusoku no Neverland #20 (191,477 / 456,675)
03. Kimetsu no Yaiba Special Edition #22 (108,821 / 848,483)
04. Jujutsu Kaisen #13 (107,575 / 247,471)
05. Burn the Witch #1 (68,810 / 154,876)
06. Black Clover #26 (61,122 / 135,357)
07. Seijo no Maryoku wa Bannou Desu #5 (52,585 / 62,052)
08. Yuusha Party wo Tsuihou Sareta Beast Tamer, Saikyou-shu Nekomimi Shoujo to Deau #4 (47,246)
09. Owari no Seraph #22 (43,127 / 94,725)
10. One Piece #97 (41,480 / 1,707,842)
11. Kawai Dakejanai Shikimori-san #6 (38,622)
12. Kingdom #59 (35,701 / 725,856)
13. Kimetsu no Yaiba #21 (34,326 / 2,265,775)
14. Kenja no Mago #15 (34,149)
15. Beastars #21 (34,119)
16. Yowamushi Pedal #69 (32,027)
17. Yakumo Tatsu Shaku #4 (31,436 / 32,992)
18. Boku-tachi wa Benkyou ga Dekinai #19 (29,933 / 68,115)
19. Bouken Ou Beet #15 (28,692 / 60,830)
20. Kizoku Tensei〜Megumareta Umare Kara Saikyou no Chikara wo Eru〜 #2 (28,585)
21. Kimetsu no Yaiba #1 (28,395 / 4,068,316)
22. Isekai Izakaya 「Nobu」 #11 (28,317 / 86,228)
23. Kimetsu no Yaiba #2 (27,278 / 3,955,074)
24. Kimetsu no Yaiba #8 (27,209 / 4,010,241)
25. Kimetsu no Yaiba #7 (27,008 / 3,999,662)
26. Kimetsu no Yaiba #3 (26,724 / 3,897,192)
27. Kimetsu no Yaiba #19 (26,304 / 3,801,353)
28. Kimetsu no Yaiba #10 (26,272 / 3,965,680)
29. Kimetsu no Yaiba #9 (26,255 / 3,979,270)
30. Kimetsu no Yaiba #18 (26,011 / 3,957,970)
31. Kimetsu no Yaiba #11 (25,798 / 3,969,913)
32. Kimetsu no Yaiba #12 (25,796 / 3,966,431)
33. Kimetsu no Yaiba #5 (25,711 / 3,842,104)
34. Kimetsu no Yaiba #6 (25,599 / 3,848,838)
35. Kimetsu no Yaiba #4 (25,517 / 3,852,744)
36. Kumo Desuga, Nanika? #9 (25,501)
37. Kimetsu no Yaiba #17 (25,493 / 3,922,010)
38. Kimetsu no Yaiba #20 (25,376 / 2,349,595)
39. Fairy Tail 100 Years Quest #7 (25,223)
40. Jujutsu Kaisen #1 (25,210 / 613,032)
41. Kono Oto Tomare! #23 (25,165 / 59,262)
42. Kimetsu no Yaiba #15 (25,116 / 3,903,478)
43. Kimetsu no Yaiba #14 (25,097 / 3,929,637)
44. Kimetsu no Yaiba #16 (25,010 / 3,903,793)
45. Kimetsu no Yaiba #13 (24,883 / 3,934,805)
46. Baki-dou #7 (24,559)
47. Jujutsu Kaisen #2 (24,286 / 574,207)
48. Spy×Family #5 (24,272 / 784,018)
49. Jujutsu Kaisen #3 (22,310 / 538,194)
50. Ayakashi Triangle #1 (21,887 / 55,001)
Cores dos Lançamentos do mês (Agosto):
Vermelho: Shonen Jump
Marrom: Derivados da Shonen Jump (Plus, V-Jump, Saikyou Jump)
Laranja: Jump SQ
Azul: Young Jump
Indigo: Ultra Jump
Verde: Shonen Magazine
Roxo: Shonen Sunday
Rosa: Shonen Champion
WEEKLY SHONEN JUMP (SEGUNDA SEMANA)
Eu já comentei na semana passada os aumentos em porcentagem de cada série, nesta segunda semana irei me concentrar nos dados gerais da Shonnen Jump Mas antes vamos comentar um pouco sobre as vendas das demais séries da revista: Yakusoku no Neverland continua a mostrar que vendia bem como um pilar. Muitas pessoas, no ocidente, criticaram o encerramento da série, porém no Japão suas vendas aumentavam MESMO no arco considerado ruim. O seu encerramento parece não ter desagrado os japoneses, já que suas vendas contiuam a aumentar. Yakusoku no Neverland é um sucesso inegável.
Também tivemos uma ótima segunda semana por parte de Burn The Witch: A série de Kubo é um dos mais novos sucessos da revista. Muitos não consideram o lançamento da série um “novo sucesso”, porém, na verdade é. Primeiro, já sabemos que Burn The Witch irá voltar para a revista e é muito improvável, levando em conta o seu universo, que a segunda temporada tenha somente mais 1 volume. Eu diria que vai durar, ao menos, três volumes. Também tivemos nessa semana a segunda semana de Ayakashi Triangle, que já vendeu no seu primeiro volume 55 mil cópias. É bem possível que no volume 3 ou 4 já esteja alcançando a marca de 100 mil cópias – Se suas vendas continuarem a crescer ao longo dos volumes -.
Porém são três séries que chamam mais atenção: A primeira é justamente Kimetsu no Yaiba, que continua a aumentar suas vendas, volume após volume, semana após semana. Muitos teorizaram que a série iria sair do ranking no mês de Setembro, mas eu avisei a vocês, em Agosto, que Kimetsu no Yaiba tinha grandes chances de restar no Ranking Oricon por todo esse ano. Próxima semana veremos um grande Boost em relação a série, causado pelo Filme, que já se tornou a maior bilheteria mundial desse ano: Arrecadando mais de 44 milhões de doláres no seu “primeiro fim de semana”.
Com o filme explodindo nas bilheteria japonesas, com seu último volume sendo lançado em dezembro, tudo indica que Kimetsu no Yaiba vai voltar a monopolizar o Ranking Oricon, estando de novo nas primeiras trinta colocações. É também muito provável que a série, no seu último volume, bata o recorde One Piece de cópias em circulação: Isso mesmo, eu acredito que o último volume de Kimetsu no Yaiba terá entre 4.2 e 4.3 milhões de cópias de circulação já na primeira semana. Digo isto, pois a série, em 2 semanas inteiras já está superando a marca de 3 milhões de cópias vendidas. E com o boost causado pelo filme, é provável que a série consiga inclusive vender mais de 3.4 ou 3.5 milhões de cópias nas duas primeiras semanas.de Meia-Idade”. As outras duas séries que chamam atenção é Jujutsu Kaisen que começa a ter o boost do seu anime e Black Clover que é o pior volume em vendas, desde o seu volume 12.